Наименование
витаминови минеральныхвеществ |
Единицы измерения |
Содержание
в 100 гсухогопродукта |
Содержание
в 100 млготовогопродукта |
% от РСНП * 100 г
сухого продукта/100 млготового продукта |
|
Энергетическая ценность |
кДж /ккал | 1767/422 | 295/70 | |
| Углеводы | г | 69,5 | 11,6 | |
| Из них сахара | г | 21,5 | 3,6 | |
| В том числе сахар | г | 8,8 | 1,5 | |
| Белки | г | 12,7 | 2,1 | |
| Жиры | г | 10,2 | 1,7 | |
| Из них насыщенные | г | 6,4 | 1,1 | |
| Пищевые волокна | г | 2,0 | 0,3 | |
| Натрий | мг | 110 | 18 | |
| Витамин А | мкг | 350 | 58 | 88/15/26 |
| Витамин Д | мкг | 11,0 | 1,8 | 110/18/33 |
| Витамин Е | мг | 7,5 | 1,3 | |
| Витамин К | мкг | 13,5 | 2,3 | |
| Витамин С | мг | 45,0 | 7,5 | 180/30/54 |
| Витамин В1 | мг | 0,6 | 0,10 | 120/20/36 |
| Витамин В2 | мг | 0,8 | 0,13 | 100/17/30 |
| Витамин В6 | мг | 0,7 | 0,12 | 100/17/30 |
| Ниацин | мг | 7,0 | 1,2 | 78/13/23 |
|
Фолиевая кислота |
мкг | 40 | 6,7 | |
| Витамин В12 | мкг | 1,0 | 0,17 | 143/24/43 |
|
Пантотеновая кислота |
мг | 3,6 | 0,6 | |
| Биотин | мкг | 17 | 2,8 | |
| Калий | мг | 464 | 77 | |
| Кальций | мг | 460 | 77 | 115/19/35 |
| Магний | мг | 53 | 8,8 | |
| Железо | мг | 8,8 | 1,5 | 147/24/44 |
| Цинк | мг | 3,3 | 0,6 | 83/14/25 |
| Медь | мкг | 116 | 19 | |
| Марганец | мг | 0,1 | 0,02 | |
| Йод | мкг | 60,0 | 10 | 86/14/26 |